
SILK SOYMILK
SILK SOYMILK (VERY VANILLA)| Serving size: | 1 cup |
| Calories | 130 |
| Calories from Fat | 30 |
| Total Fat | 3.5g (5%) |
| Saturated Fat | 0.5g (2%) |
| Cholesterol | 0mg (0%) |
| Sodium | 140mg (6%) |
| Total Carbohydrate | 19g (9%) |
| Dietary Fiber | 1g |
| Sugars | 16g |
| Protein | 6g |
| Vitamin A | 20% |
| Vitamin C | 35% |
| Calcium | 35% |
| Iron | 6% |
| Vitamin D | 30% |
| Vitamin E | 20% |
| Vitamin K | 15% |
| Biboflavin (B2) | 30% |
| Folic Acid (Folate) | 6% |
| Vitamin B12 | 50% |
| Phosphorus | 10% |
| Magnesium | 10% |
| Zinc | 10% |



Home
Distributorship Program