
STONY FIELD FARM
STONY FIELD FARM ORGANIC YOGURT SMOOTHIE (PEACH)| Serving size: | 10 ounces |
| Servings Per Container | 1 |
| Calories | 240 |
| Calories from Fat | 25 |
| Total Fat | 3g (5%) |
| Saturated Fat | 2g (10%) |
| trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 10mg (3%) |
| Sodium | 140mg (6%) |
| Potassium | 490mg (14%) |
| Total Carbohydrate | 42g (14%) |
| Dietary Fiber | 2g (8%) |
| Sugars | 40g |
| Protein | 10g |
| Vitamin A | 4% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 40% |
| Iron | 0% |
| Thiamin | 8% |
| Riboflavin | 30% |
| Vitamin B6 | 4% |
| Vitamin B12 | 15% |
| Pantothenic Acid | 8% |
| Phosphorus | 30% |
| Magnesium | 6% |



Home
Distributorship Program